Hydraulic Pressure Filter Press

The filter can meet medicine, food and other industry requirements. The machine frame coated stainless steel. Hydraulic automatic compression filter press: the uses of electrical contacts automatically maintain pressure, easy operation, stable, reliable structure for filtering larger filter press.

Technical data of filter press by auto dwelling

规格型号Type 过滤面积 (m2) Filter  area 滤板尺寸 (mm) Filter  plate  size  滤饼厚度 (mm) Filter  cake  thickness 滤室容积 (L) Filter chamber  volume 滤板数量(pcs) Filter  plate  number 过滤压力 (Mpa) Filtrating  pressure 电机功率 (kw) Motor  power 整机重量 (kg) Weight 外形尺寸 (mm) Dimension(L×W×H)
XY4/450-30U 4 450×450 30 60 9 0.6 2.2 860 1950×700×900
XY6/450-30U 6 91 14 910 2200×700×900
XY8/450-30U 8 121 19 960 2450×700×900
XY10/450-30U 10 151 24 1010 2700×700×900
XY12/450-30U 12 182 29 1060 2950×700×900
XY15/450-30U 15 225 36 1130 3300×700×900
XY16/450-30U 16 243 39 1160 3450×700×900
XY15/630-30U 15 630×630 226 18 1725 2640×900×1100
XY20/630-30U 20 297 24 1993 3940×900×1100
XY30/630-30U 30 452 37 2360 3590×900×1100
XY40/630-30U 40 595 49 2788 4300×900×1100
XY30/870-30U 30 800×800 460 23 2170 3700×1400×1300
XY40/870-30U 40 595 30 2450 4300×1400×1300
XY50/870-30U 50 748 38 2700 4840×1400×1300
XY60/870-30U 60 902 46 2980 5440×1400×1300
XY70/870-30U 70 1056 54 3250 6040×1400×1300
XY30/870-30U 30 870×870 460 23 2580 3180×1200×1300
XY40/870-30U 40 595 30 2925 3570×1200×1300
XY50/870-30U 50 748 38 3318 4110×1200×1300
XY60/870-30U 60 902 46 3712 4550×1200×1300
XY70/870-30U 70 1056 54 4106 4990×1200×1300
XY80/870-30U 80 1210 62 4561 5430×1200×1300

technical data of filter press with auto keeping pressure

规格型号Type 过滤面积 (m2) Filter  area 滤板尺寸 (mm) Filter  plate  size  滤饼厚度 (mm) Filter  cake  thickness 滤室容积 (L) Filter  chamber  volume 滤板数量 (pcs) Filter  plate  number 滤框数量(pcs) Filter  frame  number 过滤压力 (Mpa) Filtrating  pressure 电机功率 (kw) Motor  power 整机重量 (kg) Weight 外形尺寸 (mm) Dimension(L×W×H)
BY4/450-30U 4 450×450 30 60 9 10 0.6 2.2; 860 2080×800×900
BY6/450-30U 6 91 14 15 910 2380×800×900
BY8/450-30U 8 121 19 20 960 2680×800×900
BY10/450-30U 10 151 24 25 1010 2980×800×900
BY12/450-30U 12 182 29 30 1060 3280×800×900
BY15/450-30U 15 225 36 37 1130 3700×800×900
BY16/450-30U 16 243 39 40 1160 3880×800×900
BY15/630-30U 15 630×630 226 18 19 1725 2840×1200×1100
BY20/630-30U 20 297 24 25 1993 3200×1200×1100
BY30/630-30U 30 452 37 38 2360 3980×1200×1100
BY40/630-30U 40 595 49 50 2788 4800×1200×1100
BY30/870-30U 30 870×870 460 23 24 2580 3570×1385×1300
BY40/870-30U 40 595 30 31 2925 4050×1385×1300
BY50/870-30U 40 748 38 39 3318 4710×1385×1300
BY60/870-30U 50 902 46 47 3712 5270×1385×1300
VY70/870-30U 60 1056 54 55 4106 5830×1385×1300
BY80/870-30U 70 1210 62 63 4561 6390×1385×1300

 Technical data of filter press with auto keeping pressure

型号Type 过滤面积 (m2) Filter  area 滤板尺寸 (mm) Filter  plate  size 滤饼厚度 (mm) Filter  cake  thickness 滤室容积 (L) Filter  chamber  volume 滤板数量 (pcs) Filter  plate  number 过滤压力 (Mpa) Filtrating  pressure 电机功率 (kw) Motor  power 整机重量 (kg) Weight 外形尺寸 (mm) Dimension(L×W×H)
XY50/1000-30U 50 1000×1000 30 752 28 0.6 4.0 4072 4040×1500×1400
XY60/1000-30U 60 914 34 4468 4460×1500×1400
XY70/1000-30U 70 1063 40 4863 4760×1500×1400
XY80/1000-30U 80 1219 46 5259 5120×1500×1400
XY100/1000-30U 100 1505 57 5985 5800×1500×1400
XY120/1000-30U 120 1816 69 6776 6500×1500×1400
XY100/1250-30U 100 1250×1250 1479 36 0.6 4.0 6728 5020×1880×1600
XY120/1250-30U 120 1777 43 7512 5740×1770×1600
XY140/1250-30U 140 2094 51 8641 5990×1770×1600
XY160/1250-30U 160 2381 58 8205 6450×1770×1600
XY180/1250-30U 180 2669 65 10044 6905×1770×1600
XY200/1250-30U 200 2965 72 10851 7360×1770×1600
XY220/1250-30U 220 3285 80 11765 7880×1770×1600
XY250/1250-30U 250 3737 91 12834 8600×1770×1600
XY200/1500-30U 200 1500×1500 3025 49 0.6 7.5 19530 6400×2200×1900
XY250/1500-30U 250 3739 61 22478 7225×2200×1900
XY300/1500-30U 300 4413 74 25526 8130×2200×1900
XY350/1500-30U 350 5210 86 28720 8570×2200×1900
XY400/1500-30U 400 6007 99 32074 9880×2200×1900
XY450/1500-30U 450 6743 111 35086 10820×2200×1900
XY500/1500-30U 500 7478 123 38106 11560×2200×1900

 Technical data of filter press with plate synchronic shifting

规格型号Type 过滤面积 (m2) Filter  area 滤板尺寸 (mm) Filter  plate  size  滤饼厚度 (mm) Filter  cake  thickness 滤室容积 (L) Filter  chamber  volume 滤板数量 (pcs) Filter  plate  number 过滤压力 (Mpa) Filtrating  pressure 电机功率 (kw) Motor  power 整机重量 (kg) Weight 外形尺寸 (mm) Dimension(L×W×H)
XY4/450-30U 4 450×450 30 60 9 0.6 2.2 890 2230×800×900
XY5/450-30U 5 79 12 920 2630×800×900
XY6/630-30U 6 630×630 95 7 1450 2200×1050×1150
XY8/630-30U 8 119 9 1500 2400×1050×1150
XY10/630-30U 10 154 12 1610 2540×1050×1150
XY12/630-30U 12 178 14 1720 3130×1050×1150
XY15/630-30U 15 226 18 1880 3550×1050×1150
XY10/870-30U 10 870×870 154 7 1940 2720×1270×1300
XY20/870-30U 20 208 15 2230 3500×1270×1300

Request a quotation

Feedback Form

Contact E-Mail: toperkey@hi-toper.com