Triple-belt Press Thickening Dehydrating Belt Press
Technical data & overall dimension of belt press
型号 Type | DNY750-3 | DNY1000-3 | DNY1250-3 | DNY1500-3 | DNY1750-3 | DNY2000-3 | |
滤带宽度 Belt width(mm) | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | |
低浓度Low consistency | 处理量 Treating capacity (m³/hr)进入浓度Intel consistency(s.s.0.4~0.8%) | 4.10-10.5 | 15-20 | 21-28 | 25-33 | 30-39 | 35-45 |
绝干量 D.S.(kg/hr) Dried sludge | 42-90 | 60-120 | 84-168 | 100-198 | 120-234 | 140-270 | |
中浓度Middle consistency | 处理量 Treating capacity (m³/hr)进入浓度 Intel consistency (s.s.0.8~1.5%) | 9.3-10.5 | 12.5-15 | 17.5-21 | 20-25 | 24.5-30 | 23-35 |
绝干量 D.S.(kg/hr) Dried sludge | 75-140 | 100-188 | 140-263 | 160-300 | 196-368 | 240~450 | |
泥饼 含水率 Water content rate(%) | 65-85 | 65-85 | 65-85 | 65-85 | 65-85 | 65-85 | |
使用功率 Power consumption(Kw) | 滤带 驱动机 Driving motor | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
调理 搅拌机 Disposal agitator motor | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |
带式 浓缩机 Belt thickener | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |
滤液下 总排水盘 Low collecting tray for pressed filtrate | None | None | None | None | None | None | |
参考重量 Reference weight(kg) | 1600 | 1800 | 1960 | 2250 | 2800 | 3200 |
Request a quotation
Feedback Form
Contact E-Mail: toperkey@hi-toper.com